SELEZIONA LA CATEGORIA | SF | SF35 | SF40 | SF45 | SF50 | SF55 | SF60 | SF65 | SF70 | SF75+ |
Classifica SF50 : Anno 2024 |
Totale gare di riferimento : | 5 |
# | Atleta | Società | Categoria | Totale Punti | Totale Gare |
---|---|---|---|---|---|
1° | BRAVETTI ANNALAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 448 | 2 |
2° | FANELLI ADELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 422 | 5 |
3° |
CAVALERI ANGELINA GIUSEPPINA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 407 | 1 |
4° | RONDONI GIOVANNA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 381 | 3 |
5° | BELLAPADRONA PAOLA | ATHLETICA VATICANA A.S.D. | SF50 | 353 | 2 |
6° |
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 348 | 2 |
7° | PATTA PAOLA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 293 | 1 |
8° | GESSINI MICHAELA | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SF50 | 276 | 1 |
9° | FREGOLI ARIANNA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 259 | 1 |
10° | LORETI ANGELA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 211 | 3 |
11° | BABALIC ANISOARA | ITALIANA RUNNING A.S.D. | SF50 | 200 | 1 |
12° | PEZZOTTA LAURA | A.S.D. GO RUNNING | SF50 | 176 | 1 |
13° | URSI ISA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF50 | 158 | 1 |
14° | CIOTTI SIMONA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 151 | 1 |
15° | BALDARACCHI FLAVIA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 142 | 1 |
16° | CRISPICIANI TIZIANA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 130 | 2 |
17° | DE CRISTOFARO ANTONELLA | G.S. CAT SPORT ROMA | SF50 | 124 | 1 |
18° | PUCCI MARIANNA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 121 | 1 |
19° | CATALANO MARIA LUISA | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | SF50 | 118 | 1 |
20° |
DA GRACA FRUTUOSO MARIA ALBERTINA | TIBURTINA RUNNING ROMA A.S.D. | SF50 | 118 | 1 |
21° | LATINI PAOLA | RUNCARD | SF50 | 118 | 1 |
22° | AMBROSINI SIMONA | ASD PARKS TRAIL PROMOTION | SF50 | 108 | 1 |
23° | MELONE TECLA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF50 | 90 | 1 |
24° | CALDERINI FEDERICA | DUE PONTI SRL | SF50 | 83 | 1 |
25° | PATAO SALVACION PIANO | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SF50 | 79 | 1 |
26° | TUCCI FABRIZIA | X-SOLID SPORT LAB ASD | SF50 | 76 | 1 |
27° | DABE MARICRIS QUIAMBAO | ITALIA MARATHON CLUB SSDRL | SF50 | 66 | 1 |
28° | FORLANI VALENTINA | DUE PONTI SRL | SF50 | 65 | 1 |
29° | KROHN LINDA CHARLOTTA | FREE RUNNERS MOLFETTA | SF50 | 62 | 1 |
30° | PERSICHETTI MANUELA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 41 | 1 |
31° | ZIPPO NICOLETTA | TEAM CAMELOT A.S.D. | SF50 | 38 | 1 |