CLASSIFICA SOCIETA'
1°) PODISTICA SOLIDARIETA' -> 11 + 12 + 11 + 8 + 11 = 53
2°) ASD ATLETICO MONTEROTONDO -> 10 + 9 + 12 + 10 = 51
3°) TIVOLI MARATHON -> 12 + 8 + 7 + 11 + 12 = 50
4°) ATLETICA PALOMBARA -> 9 + 6 + 9 + 9 + 8 = 40
5°) S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA -> 8 + 3 + 10 + 0 + 0 = 21
6°) A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO -> 0 + 0 + 2 + 12 + 0 = 14
7°) G.S. CAT SPORT ROMA -> 0 + 11 + 0 + 0 + 0 = 11
8°) ITALIA MARATHON CLUB SSDRL -> 0 + 10 + 0 + 0 + 0 = 10
9°) ATLETICA VITA -> 0 + 0 + 0 + 0 + 9 = 9
10°) LBM -> 0 + 0 + 8 + 0 + 0 = 8
11°) RIFONDAZIONE PODISTICA -> 0 + 0 + 0 + 7 + 0 = 7
12°) A.S.D. VILLA DE SANCTIS -> 0 + 7 + 0 + 0 + 0 = 7
13°) IPPOLIFE S.S.D. A R.L. -> 0 + 2 + 4 + 0 + 0 = 6
14°) LAZIO OLIMPIA RUNNERS TEAM -> 0 + 0 + 6 + 0 + 0 = 6
15°) ATLETICO CASAL MONASTERO -> 0 + 5 + 0 + 0 + 0 = 5
16°) SSD RUNNER TRAINER -> 0 + 0 + 5 + 0 + 0 = 5
17°) U.S. ROMA 83 -> 0 + 4 + 0 + 0 + 0 = 4
18°) X-SOLID SPORT LAB ASD -> 0 + 0 + 3 + 0 + 0 = 3
19°) ASD TALENTI RUNNING TEAM ROMA -> 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2
20°) GSBRUN -> 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 2
21°) ATLETICA FIANO ROMANO -> 0 + 0 + 2 + 0 + 0 = 2