1° |
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO
A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 2 | 2 | 1 | 1 |
RUPP FEDERICO JOHNNY | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:34:49,46 | 03:31 | 279 | 2° | 4 | 4 | 2 | 5 |
CONFORTI GIULIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:35:18,33 | 03:34 | 247 | 3° | 14 | 1 | 1 | 3 |
LIVI FEDERICA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:38:24,48 | 03:53 | 287 | 4° | 30 | 27 | 5 | 63 |
PIZZONI ALESSANDRO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:41:19,43 | 04:10 | 221 | 5° | 39 | 35 | 2 | 55 |
MARCHESE GIOVANNI | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:42:38,92 | 04:18 | 212 | 6° | 45 | 5 | 1 | 4 |
PEZZATINI CLAUDIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:43:25,83 | 04:23 | 206 | 7° | 46 | 41 | 7 | 2 |
BIAGIONI ALESSIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 00:43:26,06 | 04:23 | 205 | 8° | 47 | 42 | 9 | 40 |
CIRILLO ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:43:27,40 | 04:23 | 204 | 9° | 53 | 6 | 2 | 37 |
CAVINO PAMELA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:44:27,85 | 04:29 | 198 | 10° | 62 | 7 | 1 | 45 |
FERRARIS CHIARA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:45:40,34 | 04:37 | 189 | 11° | 71 | 62 | 13 | 60 |
PERRIA DAVID | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:46:28,17 | 04:42 | 180 | 12° | 94 | 79 | 11 | 47 |
GAUDENZI ROBERTO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:49:12,59 | 04:58 | 157 | 13° | 97 | 16 | 6 | 48 |
GIAMBARTOLOMEI GIULIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF | 00:49:23,19 | 04:59 | 154 | 14° | 98 | 82 | 2 | 34 |
BONANNI ANTONIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM70 | 00:49:24,00 | 04:59 | 153 | 15° | 102 | 85 | 12 | 50 |
GIOVAGNOLI GIORDANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:49:39,11 | 05:01 | 149 | 16° | 111 | 21 | 3 | 51 |
IACOPINI ELEONORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF35 | 00:50:54,50 | 05:09 | 140 | 17° | 112 | 91 | 19 | 64 |
PROSPERI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM40 | 00:50:59,46 | 05:09 | 139 | 18° | 120 | 97 | 13 | 49 |
GIAMBARTOLOMEI PAOLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:51:22,75 | 05:11 | 131 | 19° | 123 | 24 | 5 | 35 |
BRUNDO EVA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF45 | 00:51:38,60 | 05:13 | 128 | 20° | 127 | 102 | 18 | 66 |
TINI SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:51:57,54 | 05:15 | 124 | 21° | 128 | 103 | 19 | 62 |
PINZUTI MASSIMILIANO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:52:18,03 | 05:17 | 123 | 22° | 136 | 108 | 11 | 46 |
GARONNA MARCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:53:49,53 | 05:26 | 115 | 23° | 142 | 29 | 7 | 57 |
ORAZIETTI GIORGIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 00:55:28,05 | 05:36 | 109 | 24° | 146 | 116 | 16 | 58 |
PALUZZI ANDREA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM50 | 00:55:59,93 | 05:39 | 105 | 25° | 148 | 118 | 15 | 52 |
LACAVA MATTEO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM | 00:56:12,07 | 05:41 | 103 | 26° | 152 | 121 | 14 | 56 |
MARZIALE SERGIO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:57:04,94 | 05:46 | 99 | 27° | 157 | 32 | 4 | 67 |
VITRONI SANDRINE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:57:42,64 | 05:50 | 94 | 28° | 159 | 127 | 22 | 61 |
PIETRELLA FRANCESCO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM55 | 00:57:49,99 | 05:51 | 92 | 29° | 161 | 33 | 5 | 54 |
LOCANTO ROSSANA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:58:30,28 | 05:55 | 90 | 30° | 166 | 132 | 16 | 41 |
CUGURU FEDERICO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 00:59:07,02 | 05:58 | 85 | 31° | 167 | 35 | 1 | 43 |
DELLA BELLA CARLA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF65 | 00:59:18,71 | 05:59 | 84 | 32° | 172 | 38 | 7 | 44 |
DI POCE MARIA GRAZIA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 00:59:39,36 | 06:02 | 79 | 33° | 186 | 45 | 10 | 53 |
LION CRISTINA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF55 | 01:06:27,39 | 06:43 | 65 | 34° | 189 | 144 | 21 | 65 |
TIBERI MASSIMO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM45 | 01:08:51,27 | 06:57 | 62 | 35° | 190 | 46 | 8 | 38 |
CAZARINI NEME DEBORA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF40 | 01:08:51,31 | 06:57 | 61 | 36° | 191 | 145 | 20 | 59 |
PERRI GIUSEPPE NELLO | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM60 | 01:09:40,21 | 07:02 | 60 | 37° | 192 | 146 | 10 | 42 |
CURZI SIMONE | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SM35 | 01:09:40,24 | 07:02 | 59 | 38° | 196 | 48 | 3 | 33 |
ARGIOLAS ELISABETTA | A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO | SF60 | 01:17:59,61 | 07:53 | 55 |
CHIUDI
38 | |
2° |
TIVOLI MARATHON
TIVOLI MARATHON al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 5 | 5 | 3 | 11 |
ANGELONI DANIELE | TIVOLI MARATHON | SM | 00:35:46,74 | 03:37 | 246 | 2° | 17 | 16 | 5 | 15 |
PACIFICI ROBERTO | TIVOLI MARATHON | SM | 00:38:48,66 | 03:55 | 234 | 3° | 20 | 19 | 3 | 12 |
CARRONE TAMBURRO ANDREA | TIVOLI MARATHON | SM50 | 00:39:38,63 | 04:00 | 231 | 4° | 23 | 22 | 4 | 139 |
MORTARI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 00:40:31,13 | 04:06 | 228 | 5° | 38 | 34 | 4 | 13 |
LORETI PASQUALE | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:42:33,99 | 04:18 | 213 | 6° | 44 | 40 | 5 | 143 |
RONCI STEFANO | TIVOLI MARATHON | SM50 | 00:43:15,74 | 04:22 | 207 | 7° | 48 | 43 | 3 | 147 |
ZILLI ANTONINO | TIVOLI MARATHON | SM60 | 00:43:37,50 | 04:24 | 203 | 8° | 56 | 50 | 9 | 14 |
MORICI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:44:56,21 | 04:32 | 195 | 9° | 57 | 51 | 9 | 132 |
DI GIORGIO SERGIO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 00:44:56,28 | 04:32 | 194 | 10° | 58 | 52 | 11 | 200 |
FRANCHI DANIEL | TIVOLI MARATHON | SM40 | 00:44:56,38 | 04:32 | 193 | 11° | 78 | 11 | 4 | 134 |
D'URBANO VALENTINA | TIVOLI MARATHON | SF | 00:47:34,26 | 04:48 | 173 | 12° | 80 | 12 | 2 | 136 |
CHORODYNSKA DANUTA MALGORZATA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 00:48:10,15 | 04:52 | 171 | 13° | 84 | 72 | 11 | 198 |
DI TERLIZZI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:48:28,64 | 04:54 | 167 | 14° | 85 | 73 | 12 | 133 |
DI RIENZO CLAUDIO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:48:35,16 | 04:54 | 166 | 15° | 90 | 13 | 5 | 141 |
PAUSELLI CLAUDIA SERENA | TIVOLI MARATHON | SF | 00:48:54,92 | 04:56 | 161 | 16° | 103 | 18 | 6 | 138 |
MELONI ARIANNA | TIVOLI MARATHON | SF40 | 00:49:39,64 | 05:01 | 148 | 17° | 104 | 86 | 18 | 148 |
ZOTO ELVIS | TIVOLI MARATHON | SM40 | 00:49:47,13 | 05:02 | 147 | 18° | 105 | 19 | 2 | 135 |
FACCENNA CLAUDIA | TIVOLI MARATHON | SF45 | 00:50:05,62 | 05:04 | 146 | 19° | 125 | 101 | 17 | 140 |
PASCUCCI OLINDO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:51:50,87 | 05:14 | 126 | 20° | 140 | 112 | 21 | 146 |
VERRECCHIA EMILIANO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 00:54:40,28 | 05:31 | 111 | 21° | 141 | 113 | 21 | 206 |
FELLI MASSIMILIANO | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:55:20,20 | 05:35 | 110 | 22° | 147 | 117 | 5 | 142 |
RAPITI DOMENICO | TIVOLI MARATHON | SM65 | 00:56:02,27 | 05:40 | 104 | 23° | 150 | 31 | 5 | 144 |
RONDONI GIOVANNA | TIVOLI MARATHON | SF50 | 00:57:00,47 | 05:46 | 101 | 24° | 156 | 125 | 16 | 207 |
LIBERTI MARCO | TIVOLI MARATHON | SM | 00:57:41,46 | 05:50 | 95 | 25° | 158 | 126 | 23 | 130 |
BASILE ANTONIO | TIVOLI MARATHON | SM40 | 00:57:46,86 | 05:50 | 93 | 26° | 163 | 34 | 7 | 196 |
SALVATORI SARA | TIVOLI MARATHON | SF45 | 00:58:56,50 | 05:57 | 88 | 27° | 169 | 37 | 1 | 137 |
IBRAKOVIC SENADA | TIVOLI MARATHON | SF60 | 00:59:31,92 | 06:01 | 82 | 28° | 170 | 133 | 24 | 131 |
DE FALCO MICHELE | TIVOLI MARATHON | SM55 | 00:59:32,59 | 06:01 | 81 | 29° | 171 | 134 | 17 | 10 |
CARNEVALE FERDINANDO | TIVOLI MARATHON | SM60 | 00:59:32,93 | 06:01 | 80 | 30° | 176 | 137 | 20 | 145 |
RUBIU ALESSANDRO | TIVOLI MARATHON | SM45 | 01:02:33,01 | 06:19 | 75 |
CHIUDI
30 | |
3° |
ASD ATLETICO MONTEROTONDO
ASD ATLETICO MONTEROTONDO al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 8 | 8 | 3 | 6 |
DI STEFANO DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 00:36:22,12 | 03:40 | 243 | 2° | 12 | 12 | 2 | 9 |
ZINGARETTI DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 00:38:02,99 | 03:51 | 239 | 3° | 18 | 17 | 3 | 89 |
ROGHI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM35 | 00:38:57,93 | 03:56 | 233 | 4° | 24 | 2 | 2 | 7 |
CELOMMI AGNESE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF | 00:40:40,41 | 04:07 | 257 | 5° | 32 | 4 | 1 | 8 |
PERSI ELISA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF40 | 00:41:39,97 | 04:13 | 219 | 6° | 33 | 29 | 8 | 86 |
NOTA FRANCESCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 00:41:41,95 | 04:13 | 218 | 7° | 40 | 36 | 5 | 87 |
PISANU FIORENZO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:42:45,33 | 04:19 | 211 | 8° | 59 | 53 | 6 | 83 |
NACCI PASQUALE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 00:45:15,00 | 04:34 | 192 | 9° | 63 | 56 | 7 | 81 |
MARINI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 00:45:49,93 | 04:38 | 188 | 10° | 73 | 63 | 9 | 82 |
MILIACCA GIORGIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 00:46:38,26 | 04:43 | 178 | 11° | 81 | 69 | 15 | 71 |
CALO' FABIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 00:48:14,63 | 04:52 | 170 | 12° | 86 | 74 | 16 | 80 |
LUPARDINI DANIELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM40 | 00:48:40,68 | 04:55 | 165 | 13° | 91 | 14 | 4 | 75 |
DE VITA CLAUDIA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF40 | 00:48:56,49 | 04:57 | 160 | 14° | 108 | 88 | 14 | 74 |
DE NITTIS MICHELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:50:30,80 | 05:06 | 143 | 15° | 117 | 95 | 8 | 90 |
SCASSEDDU CARLO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM60 | 00:51:11,16 | 05:10 | 134 | 16° | 129 | 104 | 13 | 79 |
LUCCI ALESSIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM | 00:52:22,42 | 05:17 | 122 | 17° | 135 | 107 | 20 | 69 |
AVARUCCI FRANCO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:53:35,58 | 05:25 | 116 | 18° | 138 | 110 | 17 | 72 |
CAPOBIANCO EUPLIO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM45 | 00:54:29,59 | 05:30 | 113 | 19° | 144 | 115 | 15 | 73 |
COLOMBI ANDREA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM50 | 00:55:38,28 | 05:37 | 107 | 20° | 151 | 120 | 13 | 84 |
NOBILI LUCIANO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM60 | 00:57:01,57 | 05:46 | 100 | 21° | 160 | 128 | 23 | 70 |
BUZZI ADEMO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM55 | 00:58:15,95 | 05:53 | 91 | 22° | 177 | 40 | 9 | 68 |
ANZOS FRANCESCA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF55 | 01:02:40,32 | 06:20 | 74 | 23° | 178 | 41 | 6 | 78 |
LORETI ANGELA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 01:02:46,49 | 06:20 | 73 | 24° | 182 | 43 | 7 | 76 |
FANELLI ADELE | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF50 | 01:03:58,24 | 06:28 | 69 | 25° | 188 | 143 | 1 | 88 |
RANALLI VITO | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SM80 | 01:08:41,04 | 06:56 | 63 | 26° | 199 | 51 | 4 | 77 |
FILESI ANNA | ASD ATLETICO MONTEROTONDO | SF65 | 01:22:10,47 | 08:18 | 52 |
CHIUDI
26 | |
4° |
ATLETICA PALOMBARA
ATLETICA PALOMBARA al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 9 | 9 | 4 | 16 |
CAPASSO ROCCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 00:36:35,55 | 03:42 | 242 | 2° | 35 | 31 | 6 | 102 |
TROIANI MODESTO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 00:41:54,31 | 04:14 | 216 | 3° | 55 | 49 | 4 | 208 |
RECCHIA DOMENICO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 00:44:54,09 | 04:32 | 196 | 4° | 61 | 55 | 9 | 17 |
GUBINELLI MATTEO | ATLETICA PALOMBARA | SM | 00:45:31,89 | 04:36 | 190 | 5° | 83 | 71 | 6 | 100 |
RANALDI ARMANDO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 00:48:28,31 | 04:54 | 168 | 6° | 87 | 75 | 7 | 98 |
PIROMALLI ALESSANDRO | ATLETICA PALOMBARA | SM35 | 00:48:42,42 | 04:55 | 164 | 7° | 95 | 80 | 7 | 97 |
DI FILIPPO ALESSANDRO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 00:49:15,47 | 04:59 | 156 | 8° | 116 | 22 | 1 | 19 |
VIOTTI ANNARITA | ATLETICA PALOMBARA | SF55 | 00:51:11,07 | 05:10 | 135 | 9° | 121 | 98 | 16 | 96 |
DE FRANCESCO DANILO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 00:51:26,36 | 05:12 | 130 | 10° | 122 | 99 | 12 | 93 |
CATA' ANDREA | ATLETICA PALOMBARA | SM | 00:51:37,77 | 05:13 | 129 | 11° | 126 | 25 | 4 | 95 |
COSTANTINI FABIA ROMANA | ATLETICA PALOMBARA | SF35 | 00:51:55,63 | 05:15 | 125 | 12° | 132 | 27 | 6 | 94 |
COSTANTINI ADELE | ATLETICA PALOMBARA | SF45 | 00:52:50,88 | 05:20 | 119 | 13° | 153 | 122 | 22 | 18 |
PANI FRANCESCO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 00:57:21,02 | 05:48 | 98 | 14° | 164 | 130 | 25 | 101 |
SCIAMANNA ROBERTO | ATLETICA PALOMBARA | SM40 | 00:58:56,76 | 05:57 | 87 | 15° | 165 | 131 | 19 | 92 |
BUONFIGLIO GIORGIO | ATLETICA PALOMBARA | SM45 | 00:59:03,29 | 05:58 | 86 | 16° | 183 | 140 | 19 | 199 |
MASSIMI MASSIMO | ATLETICA PALOMBARA | SM60 | 01:04:16,55 | 06:30 | 68 | 17° | 193 | 147 | 6 | 99 |
POSSENTI MARIO | ATLETICA PALOMBARA | SM70 | 01:09:59,16 | 07:04 | 58 |
CHIUDI
17 | |
5° |
PODISTICA SOLIDARIETA'
PODISTICA SOLIDARIETA' al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 10 | 10 | 5 | 28 |
DI MARZO LUCA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:36:40,50 | 03:42 | 241 | 2° | 15 | 14 | 1 | 30 |
PANZAVOLTA CESARE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:38:28,93 | 03:53 | 236 | 3° | 19 | 18 | 2 | 27 |
DE PAOLA FABIO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:39:35,36 | 04:00 | 232 | 4° | 25 | 3 | 1 | 26 |
BRAVETTI ANNALAURA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF50 | 00:40:49,22 | 04:07 | 236 | 5° | 26 | 23 | 4 | 29 |
D'OFFIZI ANDREA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM35 | 00:40:49,35 | 04:07 | 225 | 6° | 41 | 37 | 4 | 112 |
LAURI BENEDETTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM50 | 00:42:52,37 | 04:20 | 210 | 7° | 42 | 38 | 6 | 204 |
LAURI ALBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM55 | 00:43:07,98 | 04:21 | 209 | 8° | 64 | 8 | 3 | 116 |
PIOMBO IRENE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF | 00:45:53,27 | 04:38 | 187 | 9° | 74 | 64 | 6 | 115 |
PANARIELLO PIERLUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:46:43,96 | 04:43 | 177 | 10° | 75 | 65 | 14 | 113 |
MOCCIA GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:46:54,88 | 04:44 | 176 | 11° | 118 | 96 | 9 | 117 |
TERRONE PAOLO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 00:51:11,26 | 05:10 | 133 | 12° | 139 | 111 | 20 | 109 |
CASCIANI DANILO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM40 | 00:54:32,48 | 05:31 | 112 | 13° | 149 | 119 | 18 | 111 |
GIULIANI GIAN LUIGI | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM45 | 00:56:33,00 | 05:43 | 102 | 14° | 184 | 44 | 2 | 110 |
DI FELICE ANNA MARIA | PODISTICA SOLIDARIETA' | SF65 | 01:05:10,44 | 06:35 | 67 | 15° | 200 | 149 | 21 | 114 |
NIGRO ROBERTO | PODISTICA SOLIDARIETA' | SM60 | 01:31:14,35 | 09:13 | 51 |
CHIUDI
15 | |
6° |
RIFONDAZIONE PODISTICA
RIFONDAZIONE PODISTICA al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 50 | 45 | 8 | 128 |
SQUILLACCIOTTI PAOLO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM45 | 00:43:45,38 | 04:25 | 201 | 2° | 65 | 57 | 5 | 123 |
NOVARO MARCO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:45:53,95 | 04:38 | 186 | 3° | 69 | 61 | 10 | 125 |
NULLI GIACOMO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM | 00:46:18,73 | 04:41 | 182 | 4° | 92 | 78 | 12 | 122 |
MULONE VINCENZO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM45 | 00:49:08,62 | 04:58 | 159 | 5° | 93 | 15 | 3 | 129 |
URSI ISA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF50 | 00:49:09,13 | 04:58 | 158 | 6° | 96 | 81 | 13 | 124 |
NULLI ALESSANDRO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM55 | 00:49:16,42 | 04:59 | 155 | 7° | 106 | 20 | 3 | 120 |
IACINO DESIRE' | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF45 | 00:50:09,71 | 05:04 | 145 | 8° | 130 | 105 | 10 | 118 |
CONTI STEFANO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:52:44,13 | 05:20 | 121 | 9° | 131 | 26 | 2 | 127 |
PAOLESSI PAOLA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF55 | 00:52:46,86 | 05:20 | 120 | 10° | 143 | 114 | 12 | 119 |
FANALES BELASIO EMANUELE | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:55:32,59 | 05:37 | 108 | 11° | 173 | 135 | 18 | 126 |
OLIVA FABIO | RIFONDAZIONE PODISTICA | SM60 | 00:59:40,51 | 06:02 | 78 | 12° | 181 | 42 | 2 | 121 |
MIGHELI ALESSANDRA | RIFONDAZIONE PODISTICA | SF60 | 01:03:56,84 | 06:28 | 70 |
CHIUDI
12 | |
7° |
ATLETICA FIANO ROMANO
ATLETICA FIANO ROMANO al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 3 | 3 | 2 | 20 |
BRANDONI GIORDANO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM | 00:35:06,28 | 03:33 | 258 | 2° | 11 | 11 | 2 | 21 |
VALENTE MAURO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM45 | 00:37:15,61 | 03:46 | 240 | 3° | 13 | 13 | 1 | 22 |
CELOZZI MAURIZIO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 00:38:05,01 | 03:51 | 238 | 4° | 36 | 32 | 2 | 23 |
DI PIETRO FABRIZIO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM55 | 00:42:07,51 | 04:15 | 215 | 5° | 89 | 77 | 11 | 192 |
LISI CLAUDIO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM50 | 00:48:53,08 | 04:56 | 162 | 6° | 124 | 100 | 3 | 24 |
DI MARCELLO BERARDO | ATLETICA FIANO ROMANO | SM70 | 00:51:40,99 | 05:13 | 127 |
CHIUDI
6 | |
8° |
ATLETICA VITA
ATLETICA VITA al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 72 | 10 | 3 | 105 |
HOEEBECK MAGALI' | ATLETICA VITA | SF40 | 00:46:31,27 | 04:42 | 179 | 2° | 77 | 67 | 2 | 107 |
MATTEUCCI GIUSEPPE | ATLETICA VITA | SM65 | 00:47:29,06 | 04:48 | 174 | 3° | 179 | 138 | 4 | 108 |
ROCCA ROBERTO | ATLETICA VITA | SM70 | 01:03:13,21 | 06:23 | 72 | 4° | 194 | 148 | 7 | 104 |
GALIENI SILVESTRO | ATLETICA VITA | SM65 | 01:12:54,22 | 07:22 | 57 | 5° | 195 | 47 | 3 | 103 |
DI TOMMASO ELDA | ATLETICA VITA | SF65 | 01:12:54,74 | 07:22 | 56 | 6° | 198 | 50 | 11 | 106 |
INNAMORATI PAOLA | ATLETICA VITA | SF55 | 01:18:22,80 | 07:55 | 53 |
CHIUDI
6 | |
9° |
IPPOLIFE S.S.D. A R.L.
IPPOLIFE S.S.D. A R.L. al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 51 | 46 | 7 | 201 |
NICOLAI MATTIA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM | 00:44:11,36 | 04:28 | 200 | 2° | 52 | 47 | 8 | 165 |
MATTIANGELI VINCENZO | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM55 | 00:44:21,48 | 04:29 | 199 | 3° | 66 | 58 | 12 | 163 |
DANUBIO SAVERIO | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM40 | 00:46:08,24 | 04:40 | 185 | 4° | 67 | 59 | 11 | 164 |
FORTI GIANLUCA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SM45 | 00:46:12,56 | 04:40 | 184 | 5° | 119 | 23 | 4 | 167 |
SALATINO MARIA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SF45 | 00:51:21,28 | 05:11 | 132 | 6° | 145 | 30 | 3 | 166 |
MOCCIARO ANTONIETTA | IPPOLIFE S.S.D. A R.L. | SF55 | 00:55:57,02 | 05:39 | 106 |
CHIUDI
6 | |
10° |
RUNCARD
RUNCARD al 'Millennium Running' - 2024 - Km. 9,900 |
X
|
Posizionamento Gara |
Dati Atleta |
Riscontri Cronometrici |
Punti Circuito Run |
Pos. Soc. |
Pos. |
Pos. M/F |
Pos. Cat. |
Pett. |
Nome |
Società |
Cat. |
Tempo |
min/Km |
Totali |
1° | 27 | 24 | 7 | 195 |
GIOSI UMBERTO | RUNCARD | SM40 | 00:41:11,17 | 04:10 | 224 | 2° | 49 | 44 | 10 | 205 |
VALERIANI VITTORIO | RUNCARD | SM40 | 00:43:44,51 | 04:25 | 202 | 3° | 99 | 83 | 8 | 176 |
VIGLIOTTA FEDERICO | RUNCARD | SM35 | 00:49:31,89 | 05:00 | 152 | 4° | 133 | 28 | 4 | 174 |
