Scheda Generale |
Regolamento | Iscrizioni | Premiazioni | Percorso |
Altre Informazioni |
PREMIAZIONI GARA AGONISTICA 9.9 KM
Sono previste le seguenti premiazioni :
Premiazioni Assolute Maschili e Femminili
Premiazioni di Categoria Maschili e Femminili
Premiazioni di Società
I vincitori delle Classifiche Assolute M/F sono esclusi dalle classifiche M/F di categoria.
PREMIAZIONI ASSOLUTE
Primi 3 classificati delle Classifiche Assolute Maschili e Femminili
PREMIAZIONI DI CATEGORIA
Primi 7 classificati delle seguenti categorie :
Anno di Nascita | Eta' | Categoria Maschile |
Categoria Femminile |
---|---|---|---|
2006 - 1990 | 18-34 | SM | SF |
1989 - 1985 | 35-39 | SM35 | SF35 |
1984 - 1980 | 40-44 | SM40 | SF40 |
1979 - 1975 | 45-49 | SM45 | SF45 |
1974 - 1970 | 50-54 | SM50 | SF50 |
1969 - 1965 | 55-59 | SM55 | SF55 |
1964 - 1960 | 60-64 | SM60 | SF60+ |
1959 - 1955 | 65-69 | SM65 | |
1954 - 1950 | 70-74 | SM70 | |
1949 - e oltre | DA 75 IN POI | SM75+ |
PREMIAZIONI DI SOCIETA'
Prime 10 società per numero di atleti al traguardo :
Posizionamento in Classifica | Minimo Atleti | Rimborso Spese |
---|---|---|
1° | 25 | € 400,00 |
2° | 25 | € 300,00 |
3° | 25 | € 200,00 |
4° | 25 | € 150,00 |
5° | 25 | € 100,00 |
dal 6° al 10° | 25 | € 50,00 |
In caso di parità tra società per numero di atleti al traguardo, la classifica verrà determinata dal miglior piazzamento atleta.